Assetto organizzativo 2018-2020
CONSIGLIO DIRETTIVO
# | Nome | Cognome | Ordine | Carica associativa |
---|---|---|---|---|
1 | Nadia | BISCOLA | Torino | |
2 | Patrizia | BONACA | Roma | |
3 | Angela Maria | BRUNO | Terni | |
4 | Anna Rita | COSTA | Perugia | |
5 | Gemma | DELFINO | Roma | |
6 | Andrea | FRUSTINI | Perugia | Tesoriere |
7 | Paolo | GALARDINI | Perugia | |
8 | Maurizio | GUARRACINO | Torre Annunziata | |
9 | Giuseppe | GUIDA | Torre Annunziata | Vice Presidente |
10 | Giovanni | IACCARINO | Torre Annunziata | |
11 | Filippo | MANGIAPANE | Perugia | |
12 | Marco | MARINELLI | Ancona | Vice Presidente |
13 | Roberto | MASI | Perugia | |
14 | Rita | MILLESIMI | Terni | |
15 | Giovanni | PACE | Terni | |
16 | Alessandra | RICCI | Perugia | Segretario |
17 | Donatello | SCIUBBA | Pescara | |
18 | Stefano | SFRAPPA | Perugia | Presidente |
19 | Eugenio | TATARELLI | Napoli |
COLLEGIO REVISORI
# | Nome | Cognome | Carica associativa |
---|---|---|---|
1 | Antonella | PULCI | Presidente |
2 | Gianluca | GIAMBENEDETTI | |
3 | Matteo | STANGONI |
COMITATO PROBIVIRI
# | Nome | Cognome | Carica associativa |
---|---|---|---|
1 | Giampiero | FRUSTINI | Presidente |
2 | Patrizia | ANGELI | |
3 | Cristina | RENDINA |